J23-10T冲床
序号 | 单位 | 开式可倾压力机J23-10T冲床 | ||
吨 | 10 | |||
1 | 公称力 | 千牛 | 100 | |
2 | 滑块行程 | 毫米 | 50 | |
3 | 滑块行程次数 | 次/分 | 120 | |
4 | 封闭高度(调节上位形成下位) | 毫米 | 180 | |
5 | 封闭高度调节量 | 毫米 | 35 | |
6 | 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 130 | |
7 | 工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 240 |
左右 | 360 | |||
8 | 立柱间净距离 | 毫米 | 140 | |
9 | 工作台至道轨间净距离 | 毫米 | 225 | |
10 | 滑块上紧固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 50 |
直径 | 30 | |||
11 | 工作台垫板 | 厚度 | 毫米 | 40 |
孔径 | 80 | |||
12 | 机身最大可倾角度 | 度 | 30 | |
13 | 电动机 | 功率 | 千瓦 | 1.1 |
转速 | 转/分 | 930 | ||
14 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 610 |
左右 | 毫米 | 680 | ||
高 | 毫米 | 1660 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品