J21S-16-100钢板焊接床身
序号 | 单位 | 开式深喉口固定台压力机J21S-16-100钢板焊接床身 | ||||||
吨 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | |||
1 | 公称力 | 千牛 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
2 | 滑块行程 | 毫米 | 60 | 70 | 100 | 110 | 120 | |
3 | 滑块行程次数 | 次/分 | 110 | 70 | 50 | 55 | 45 | |
4 | 封闭高度(调节上位形成下位) | 毫米 | 220 | 270 | 300 | 360 | 370 | |
5 | 封闭高度调节量 | 毫米 | 40 | 40 | 70 | 80 | 80 | |
6 | 滑块中心至机身距离 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
7 | 工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 270 | 320 | 420 | 450 | 480 |
左右 | 440 | 500 | 630 | 670 | 720 | |||
8 | 立柱间净距离 | 毫米 | 210 | 190 | 235 | 300 | 270 | |
9 | 工作台至道轨间净距离 | 毫米 | 225 | 250 | 405 | 490 | 500 | |
10 | 滑块上坚固模孔尺寸 | 深度 | 毫米 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
直径 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
11 | 工作台垫板 | 厚度 | 毫米 | 45 | 50 | 80 | 80 | 90 |
孔径 | 100 | 130 | 150 | 160 | 160 | |||
12 | 电动机 | 功率 | 千瓦 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
转速 | 转/分 | 930 | 1400 | 1420 | 1440 | 1440 | ||
13 | 外型尺寸 | 前后 | 毫米 | 1400 | 1480 | 1520 | 1980 | 2090 |
左右 | 毫米 | 750 | 900 | 1200 | 1260 | 1310 | ||
高 | 毫米 | 1890 | 2050 | 2200 | 2400 | 2540 | ||
14 | 机床总重量约 | 千克 | 1400 | 2010 | 3600 | 4600 | 5700 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品